Kalau dulu game hanya buat main-main saja, jaman sekarang game bisa menjadi sebuah pekerjaan yang sangat serius. Penghasilan yang didapat seorang gamer profesional bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta dari setiap turnamen yang diikutinya. Apalagi sekarang beberapa game sudah diakui sebagai cabang olahraga Esports, pasti akan membuat kamu semakin tertarik untuk menggelutinya.
Sekarang ini sudah banyak turnamen game berskala nasional sampai internasional yang menawarkan hadiah fantastis hingga miliaran rupiah. Berikut ini ada gamer-gamer profesional yang sudah cukup dikenal dan memiliki penghasilan yang tinggi.
Selamat datang di VazGaming, dan berikut ini adalah Gamer asal Indonesia terkaya dengan penghasilan paling tinggi yang sangat fantastis. Jadi pengen jadi gamers nih.
Pro Gamer Indonesia Penghasilan Paling Tinggi
1. Hansel “Bntet” Ferdinand
- Game: Counter-Strike: Global Offensive
- Tanggal Lahir: 28 Agustus 1995
- Total Pendapatan: USD 110,315 atau Rp 1,5 miliar
Hansel Ferdinand atau lebih dikenal dengan ID playernya Bntet juga merupakan pemain profesional CS:GO. Berawal dari hobinya bermain Counter Strike 1.6 kini dia menjadi pemain CS:GO terbaik di Indonesia bahkan Asia Tenggara.
Memulai karirnya bersama timnya saat itu NXL yang sempat menjadi salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Hingga saat ini berbagai turnamen pernah dilakoni dan menghasilkan pundi-pundi uang yang mencapai total yang fanstastis. Hasil yang sangat fantastis mengingat Hansel Ferdinand memang cukup sering memenangi sebuah turnamen bersama timnya.
Counter-Strike: Global Offensive atau disingkat CS:GO merupakan game FPS yang dikembangkan oleh Valve bersama Hidden Path Entertainment. Gameplay dari CS:GO sendiri mengadu antar 2 tim anti-teroris melawan tim teroris dengan serangkaian ronde.
2. Kevin “Xccurate” Susanto
- Game: Counter-Strike: Global Offensive
- Tanggal Lahir: 18 Februari 1998
- Total Pendapatan: USD 68,711 atau Rp 971 juta
Kevin Susanto adalah pemain profesional CS:GO papan atas dunia sama seperti Hansel dengan nickname Xccurate. Sebagai salah satu pemain CS:GO terbaik dunia dia sudah mengikuti turnamen profesional sebanyak 29 kali.
Di tahun 2017, penghasilan Kevin sudah USD 5.383 atau setara Rp 78,1 juta, dan puncaknya tahun 2018 Kevin mendapatkan sebesar USD 53345 yang setara dengan Rp 774,2 juta saat ini Kevin “Xccurate” Susanto menempatkannya sebagai gamer dengan penghasilan tertinggi nomor 2 di Indonesia.
3. Muhammad Rizky “inYourDream” Anugrah
- Game: DOTA 2
- Tanggal Lahir: 7 Oktober 1997
- Total Pendapatan: USD 43,635 atau Rp 616 juta
Muhammad Rizky Anugrah pernah dianugerahi gelar pemain DOTA 2 terbaik di Asia Tenggara. Bersama timnya saat itu BOOM ID Muhammad Rizky Anugrah menjadi pemain DOTA 2 pertama yang mencapai MMR 9.000. Terkenal dengan ID player inYourDream, dia sudah mengikuti total 12 turnamen profesional.
Total penghasilannya dari awal memulai karir hingga saat ini juga sangat fantastis nih. inYourDream memulai karir sebagai atlet eSport semenjak 2017. Pada awal karirnya dia sudah mendapat penghasilan sebesar USD 2,900 atau Rp 42 juta dari game Dota 2.
DOTA 2 merupakan game strategi aksi real-time atau MOBA yang dikembangkan oleh Valve Corporation. Game ini awalnya berdiri sendiri dari peta kustom WarCraft III,Defense of the Ancients: All-Stars atau DotA. Game DOTA rilis pada tahun 2009 yang dirancang oleh IceFrog.
4. Kenny “Xepher” Deo
- Game: DOTA 2
- Tanggal Lahir: 27 Juni 1996
- Total Pendapatan: USD 41,937 atau Rp 592 juta
Kenny Deo saat ini berada di posisi keempat sebagai atlet eSport dengan penghasilan tertinggi dia adalah seorang atlit eSport game DOTA 2, dia memulai karirnya pada tahun 2016 menghasilkan USD 901 setara dengan Rp 13 juta.
Menggunakan nickname Xepher, hingga saat ini Kenny telah mengikuti sebanyak 14 turnamen profesional pernah diikutinya. Total penghasilan yang didapatkan dari 14 turnamen tersebut mencapai di angka ratusan juta rupiah.
Untuk hadiah terbesar yang pernah dia dapatkan dari turnamen tunggal yaitu sebesar USD 25 ribu dari turnamen DreamLeague Season 10 yang diselenggarakan 4 November 2018 kemarin yang setara Rp 362,8 juta.
5. Randy “Dreamocel” Muhammad Sapoetra
- Game: DOTA 2
- Tanggal Lahir: 14 Januari 1998
- Total Pendapatan: USD 30,547 atau Rp 431 juta
Mengawali karir profesional bersama tim BOOM ID sejak 2017 hingga saat ini, Dreamocel telah memenangkan banyak turnamen besar di luar negeri. Menjadi juara kedua di turnamen Asia Pacific Predator League 2019 lalu juara satu di ESL Indonesia Championship Season 1.
6. Tri “Jhocam” Kuncoro
- Game: DOTA 2
- Tanggal Lahir: –
- Total Pendapatan: USD 29,047 atau Rp 410 juta
Satu tim dengan Dreamocel sejak awal karir juga yaitu 2017 tim BOOM ID, role dari Jhocam sendiri adalah support. Sama juga Jhocam ini telah memenangkan belasan turnamen skala kecil maupun besar yang terbaru yaitu Menjadi juara kedua di turnamen Asia Pacific Predator League 2019 lalu juara satu di ESL Indonesia Championship Season 1.
7. Alfi “Khezcute” Syahrin Nelphyana
- Game: DOTA 2
- Tanggal Lahir: –
- Total Pendapatan: USD 29,047 atau Rp 410 juta
Trio BOOM ID yang merajai posisi 5,6 dan 7 ini memang luar biasa sangat kompak, Khezcute juga bermain bersama BOOM ID sejak tahun 2017 hingga saat ini. Belasan turnamen telah ia lalui dengan total hadiah yang sangat fantastis nih, turnamen tier major yang baru dia ikuti OGA Dota PIT Minor 2019 dan ia menempati posisi ke 5 – 6.
8. Saieful “Fbz” Ilham
- Game: DOTA 2
- Tanggal Lahir: 27 April
- Total Pendapatan: USD 22,114 atau Rp 312 juta
Fbz satu lagi pro player yang membanggakan nih bermain di role Offlaner, Solo Middle. Mengawali karir di tahun 2016 bersama tim Pandora hingga tahun 2018, lalu pindah ke tim BOOM ID hingga saat ini.
9. Rafli “Mikoto” Fathur Rahman
- Game: DOTA 2
- Tanggal Lahir: 28 Februari 2000
- Total Pendapatan: USD 18,773 atau Rp 265 juta
Mikoto atau Rafli Fathur Rahman menglawa karir dari 2017 dengan tim Pandora Esports lalu pindah ke Alter Ego pada tahun 2018 cuma satu bulan dan pindah lagi ke BOOM ID dan bertahan hingga saat ini. Bermain di role Solo Middle, Carry dengan alternatif id Mirai-hen.
10. Novan “Nexok40” Kristianto
- Game: HearthStone
- Tanggal Lahir: –
- Total Pendapatan: USD 17,000 atau Rp 240 juta
Novan Kristianto dikenal dengan ID Player nexok40 merupakan gamer di game Hearth Stone. Tahun 2014 dia mulai menggeluti bermain game Hearth Stone dan terbukti sekarang Nexok40 berada di posisi kelima sebagai pro gamer Indonesia dengan penghasilan tertinggi.
Ada 4 turnamen yang sudah diikutinya dan menghasilkan pendapatan sebanyak USD 17.000 atau setara Rp 246,7 juta. Prestasi tertinggi Novan Kristianto adalah menjadi runner-up pada turnamen World Electronic Sports Games 2017 atau WESG 2017 yang diselenggarakan di Shandong, China.
Nickname | Nama Pemain | Pendapatan Keseluruhan | Game | |
11. | Wiraww | Satria Adi Wiratama | USD 19,002.60 | Arena of Valor |
12. | Fbz | Saieful Ilham | USD 16,314.00 | Dota 2 |
13. | MythR | Sultandyo Raihan | USD 15,545.30 | Arena of Valor |
14. | Wyvorz | Hartawan Muliadi | USD 15,545.30 | Arena of Valor |
15. | Pokka | Hartanto Pokka | USD 14,100.20 | Arena of Valor |
16. | f1re | Heriyanto – | USD 14,000.00 | Point Blank |
17. | m0za | Benny Setiawan | USD 14,000.00 | Point Blank |
18. | Mikoto | – – | USD 12,174.00 | Dota 2 |
19. | Frostmisty | Albert Giovanni | USD 11,769.96 | Counter-Strike: Global Offensive |
20. | roseau | Baskoro Dwi Putra | USD 11,608.47 | Counter-Strike: Global Offensive |
21. | Luxxy | Made Prabaswara | USD 11,360.25 | PUBG Mobile |
22. | NaTic | Robby Saputra | USD 11,360.25 | PUBG Mobile |
23. | Zuxxy | Made Prabaswara | USD 11,360.25 | PUBG Mobile |
24. | SaintDeLucaz | – – | USD 11,214.00 | Dota 2 |
25. | jack | Yulius – | USD 11,000.00 | Point Blank |
26. | Charllote | Randy Shimane | USD 10,458.60 | Arena of Valor |
27. | cr7 | Irvan Ardiansyah | USD 10,000.00 | Point Blank |
28. | Vee | Christian Devefrianto | USD 10,000.00 | Point Blank |
29. | Sys | Agung Frianto | USD 9,976.95 | Counter-Strike: Global Offensive |
30. | Iky | Rizki Andikarama | USD 9,251.91 | PUBG |
31. | Ramz | Ramzi Bayhaki | USD 9,002.48 | Dota 2 |
32. | CoppinLee | – – | USD 7,911.85 | PUBG |
33. | Ryzen | Muhammad Abbi | USD 7,500.00 | PUBG Mobile |
34. | ma4nn | Zalman Al-Farizi | USD 7,411.85 | PUBG |
35. | Aldi | – – | USD 7,001.30 | Arena of Valor |
36. | BaZTeS | – – | USD 7,001.30 | Arena of Valor |
37. | Uugajah | – – | USD 7,001.30 | Arena of Valor |
38. | Ahmad | – – | USD 6,914.60 | Arena of Valor |
39. | Mumuy | – – | USD 6,914.60 | Arena of Valor |
40. | VALDEM0RT_ | Rahmat Hidayat | USD 6,786.85 | PUBG |
41. | ilLogic | Bruce Ervandi | USD 6,549.00 | Dota 2 |
42. | Avocrn | M. Salman Alfarizi | USD 6,001.91 | PUBG |
43. | Yabyooo | Yusuf Kurniawan | USD 5,915.78 | Dota 2 |
44. | Muhammad Akbar | Muhammad Akbar | USD 5,611.42 | FIFA Online 3 |
45. | Aville | Adit Rosenda | USD 5,572.00 | Dota 2 |
46. | Vlaicu | Indra Utama | USD 5,572.00 | Dota 2 |
47. | Angga | Erlangga Ahmad | USD 5,376.91 | PUBG |
48. | Roc | Naufal Nashrullah | USD 5,376.91 | PUBG |
49. | bfl | Baringin Ferdinan | USD 5,352.00 | Dota 2 |
50. | Khairul Anam | Khairul Anam | USD 5,302.86 | FIFA Online 3 |
51. | lawlesshy | – – | USD 5,250.00 | Dota 2 |
52. | Lesserblue | Muhammad Syifa | USD 5,250.00 | Dota 2 |
53. | ShinyMF | Muhammad Firdaus | USD 5,250.00 | Dota 2 |
54. | FireZs | Samuel Santosa | USD 5,200.00 | CrossFire |
55. | KuRN | Kurniawan Yudi | USD 5,200.00 | CrossFire |
56. | BOGORR | – – | USD 5,050.00 | PUBG |
57. | Varizh | Rizki Varizh | USD 4,949.02 | Dota 2 |
58. | frgd | Richard Permana | USD 4,714.17 | Counter-Strike: Global Offensive |
59. | rynXTRFL | Ryan Prakasha | USD 4,703.40 | CrossFire |
60. | RDK | – – | USD 4,625.00 | PUBG |
61. | ExagonID | Cahya Ragil | USD 4,586.87 | PUBG |
62. | Feezle | – – | USD 4,500.00 | Fortnite |
63. | Eeyore | Kevin Gunawanm | USD 4,450.95 | Counter-Strike: Global Offensive |
64. | FACEHUGGER | – – | USD 4,422.00 | Dota 2 |
65. | Acil | Adi Syofian Asyauri | USD 4,381.00 | Dota 2 |
66. | KatouLyssa | M. Rizqie Habibullah | USD 4,329.94 | PUBG |
67. | soifong | Vega Tanaka | USD 4,314.17 | Counter-Strike: Global Offensive |
68. | Hardy Yudy Saputra | Hardy Yudy Saputra | USD 4,302.86 | FIFA Online 3 |
69. | KoaLa | Farand Kowara | USD 4,261.78 | Dota 2 |
70. | WnD | Windi Halim | USD 4,226.60 | CrossFire |
71. | Huppey | Fahmi Choirul Akbar | USD 4,130.48 | Dota 2 |
72. | Cruzher | Bayu Putra | USD 4,002.00 | League of Legends |
73. | Eggsy | – – | USD 4,000.00 | FIFA 18 |
74. | Kappa | – – | USD 4,000.00 | Fortnite |
75. | KingLeo | – – | USD 4,000.00 | Point Blank |
76. | Klopz | – – | USD 4,000.00 | Fortnite |
77. | nextjacks | – – | USD 4,000.00 | Point Blank |
78. | taLenT7 | – – | USD 4,000.00 | Point Blank |
79. | KinGzz | – – | USD 3,860.25 | PUBG Mobile |
80. | Azur4 | – – | USD 3,752.48 | Dota 2 |
81. | Yukiusagi | Feby Dwi | USD 3,750.00 | Hearthstone |
82. | QopzY | – – | USD 3,544.00 | Arena of Valor |
83. | Maylouse | Andika Putra Limbong | USD 3,381.69 | Heroes of Newerth |
84. | Whitemon | – – | USD 3,300.00 | Dota 2 |
85. | Tea | Devin Susanto | USD 3,200.00 | CrossFire |
86. | Rusman | Rusman Hadi | USD 3,075.43 | Dota 2 |
87. | TheChupper | Kenny Marcelino | USD 3,014.80 | League of Legends |
88. | rubeN | Ruben Sutanto | USD 3,006.80 | League of Legends |
89. | R7 | Rivaldi Fatah | USD 3,004.00 | Dota 2 |
90. | fRabs | – – | USD 3,000.00 | Counter-Strike Online |
91. | tr1ck | – – | USD 3,000.00 | Counter-Strike Online |
92. | aswp | – – | USD 2,861.85 | PUBG |
93. | Ifr1t | – – | USD 2,674.48 | Dota 2 |
94. | Spaceman | – – | USD 2,602.48 | Dota 2 |
95. | Luffy | Vandy Nugraha | USD 2,503.40 | League of Legends |
96. | Rofens | Kyle William | USD 2,502.60 | League of Legends |
97. | Porraßox | Rasya Arga Wisista | USD 2,245.90 | League of Legends |
98. | bali | Andrew Joseph | USD 2,173.51 | Counter-Strike |
99. | Rezdan | – – | USD 2,100.00 | Hearthstone |
100. | Vnijdag | Fido Moniaga | USD 2,054.60 | Counter-Strike Online |
Nah itulah dia 100 gamer profesional asal Indonesia yang berpenghasilan / pendapatan tinggi dari berbagai turnamen yang pernah mereka ikuti. Tentu saja diluar turnamen masih ada penghasilan lain yang bisa didapat dari hobi nge-game mereka. Daftar di atas kami susun sendiri dan Dilansir dari esportsearnings.
Wih kaya bener