Jika dahulu bermain game sering dibilang hanya membuang-buang waktu saja, saat ini nampaknya anggapan tersebut harus dirubah pasalnya menjadi gamer sudah termasuk salah satu jenis pekerjaan yang sangat menjanjikan. Gaji yang ditawarkan untuk pemain pro juga tidak main-main, tembus angka miliar rupiah lho.
Dengan makin banyaknya kompetisi eSport yang menawarkan hadiah hingga miliaran rupiah jika menjuarainya, tentu membuat banyak orang ingin menjajal menjadi gamer profesional. Dibawah ini ada daftar pemain esport profesional yang berhasil meraup untung dari kebiasaan mereka bermain game.
Selamat datang di VazGaming, dan berikut inilah 10 pro gamer esports terkaya di dunia dengan penghasilan tinggi. Pendapatan dari seorang gamer profesional memang sangat fantastis.
Pro Gamer eSports Paling Kaya dan Pendapatan Tertinggi di Dunia
1. Johan “N0tail” Sundstein
- Game: DOTA 2
- Tanggal Lahir: 8 Oktober 1993
- Negara: Denmark
- Total Pendapatan: USD 6,886,181 atau Rp 98 miliar
Posisi nomor saat ini masih dipegang oleh N0tail karena dia baru saja memenangkan kembali turnamen The International 2019.
Secara mengejutkan setelah memenangkan The International 2018 N0tail berhasil menggeser Miracle- di posisi kedua. Johan “N0tail” Sundstein gamers profesional dari game DotA 2 yang berasal dari Denmark, mengawali karir jadi gamers pro semenjak 2012 dengan tim Fnatic.EU dan kini membela OG sejak 2015.
Bersama tim OG N0tail memang kerap memenangkan pertandingan bergensi mulai dari The Frankfurt Major 2015, The Manila Major 2016, The Boston Major 2016, The Kiev Major 2017 menjuarai dan di setiap pertandingan hadiahnya lebih dari Rp 14 Miliar. Puncak turnamen terbesar yang telah ia menangkan yaitu The International 2018 dengan hadiah Rp 163 Miliar pada 25 Agustus 2018. Dan kembali menjuarai turnamen bergengsi The International 2019 pada 25 Agustus 2019 kemarin.
Baca Juga:
- Inilah 7 Pro Gamer yang Ketahuan Bermain menggunakan Cheat
- Fantastis! 5 Pro Gamer Indonesia dengan Penghasilan Paling Tinggi
- 15 Game Paling Sering Ditonton di YouTube oleh Gamer Tahun 2018
2. Jesse “JerAx” Vainikka
- Game: DOTA 2
- Tanggal Lahir: 7 Mei 1992
- Negara: Finland
- Total Pendapatan: USD 6,468,008 atau Rp 92 miliar
Jesse Vainikka atau lebih dikenal sebagai JerAx adalah gamer asal Finlandia, gamer satu ini berhasil menggeser para gamer yang sudah lama bertahan di posisi ini lho. Pada 25 Agustus 2019 dia baru saja memenangkan turnamen The International 2019 bersama tim OG yang membawa hadiah sebesar USD 15,603,132. Karena dibagi lima maka hadiah yang di dapatkan oleh JerAx dari TI9 sebesar USD 3,120,626 atau Rp 44,4 miliar.
3. Anathan “ana” Pham
- Game: DOTA 2
- Tanggal Lahir: 26 Oktober 1999
- Negara: Australia
- Total Pendapatan: USD 6,001,030 atau Rp 85,4 miliar
Menjadi gamer termuda terkaya di dunia saat ini Anathan Pham atau lebih dikenal sebagai ana baru berusia 19 tahun saat memenangkan turnamen The International 2019 yang membuat dia menempati posisi ketiga saat ini. Sama dengan N0tail dan JerAx hadiah yang di dapatkan oleh ana dari TI9 sebesar USD 3,120,626 atau Rp 44,4 miliar.
[toggle title=”Bonus DOTA 2″ state=”close”]Kuro “KuroKy” Salehi Takhasomi
- Game: DOTA 2
- Tanggal Lahir: 28 Oktober 1992
- Negara: Jerman
- Total Pendapatan: USD 5,127,814 atau Rp 72,9 miliar
Bisa dibilang Kuro adalah atlet esport dengan penghasilan tertinggi di dunia. Bahkan berkat kepiawaiannya dalam bermain game setiap tahun kekayaannya selalu meningkat.
Sebagai pemain profesional Dota 2 Kuro memperoleh lebih dari Rp 60 miliar dari berbagai turnamen yang pernah diikutinya. Saat ini dirinya juga masuk dalam 5 pemain terbaik Dota 2.
Meskipun mendapatkan penghasilan tinggi dan memiliki banyak pengalaman ternyata Kuro masih kesulitan untuk menjuarai turnamen Dota 2 tingkat dunia yaitu The Internasional 2017 bersama Miracle- dengan tim Team Liquid.
Amer “Miracle-” Al-Barkawi
- Game: DOTA 2
- Tanggal Lahir: 20 Juni 1997
- Negara: Jordan dan Polandia
- Total Pendapatan: USD 4,691,444 atau Rp 66,8 miliar
Amer “Miracle-” Al-Barkawi merupakan seorang gamer profesional Dota 2 berkebangsaan Jordan dan Polandia. Nickname “Miracle-” sudah melekat padanya sejak awal mulai bermain game karena kemampuannya yang diatas rata-rata. Pemuda berusia 20 tahun itu berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang dari aktivitasnya tersebut, memulai karirnya pada 2015 bersama tim Balkan Bears dan sekarang berstatus sebagai pemain Team Liquid.
Dari seluruh turnamen yang pernah diikutinya, gamer yang satu ini berhasil mengumpulkan tidak kurang dari Rp 53,8 miliar. Jumlah yang sangat fantastis hingga membuatnya menjadi pemain esport dengan penghasilan tertinggi nomor 2 di dunia. Pencapaian terbesarnya ketika memenangkan turnamen saat berhasil memenangkan The International 2017 dengan hadiah USD 10 juta jika dirupiahkan Rp 158 Milyar.
dari game DOTA 2 berikut pemain dengan total penghasilan tertinggi:
Ivan “MinD_ContRoL” Ivanov
- Game: DOTA 2
- Tanggal Lahir: 20 Januari 1995
- Negara: Bulgaria
- Total Pendapatan: USD 4,482,519 atau Rp 63,8 miliar
Syed “SumaiL” Sumail Hassan
- Game: DOTA 2
- Tanggal Lahir: 13 Februari 1999
- Negara: Pakistan dan Amerika
- Total Pendapatan: USD 3,589,963 atau Rp 51 miliar
Di posisi kelima ada gamers muda yang bernama Syed “SumaiL” Hassan lahir 13 Februari 1999, walau masih muda ia telah memenangkan banyak kompetisi bergengsi di game DOTA 2 lho. Mengawali karir menjadi pro gamers semenjak 5 Januari 2015 hingga saat ini SumaiL sangat setia dengan timnya yaitu Evil Geniuses.
Puluhan turnamen telah ia menangkan dan menghasilkan banyak uang, yang terbesar tentu saat ia berhasil memenangkan turnamen The International 2015 yang hadiahnya itu Rp 90 miliar padahal saat itu usianya baru 16 Tahun. Lalu di tahun 2018 pun berhasil jadi juara 3 pada The International 2018 dengan hadiah Rp 39 Miliar.
Lasse “Matumbaman” Urpalainen
- Game: DOTA 2
- Tanggal Lahir: 3 Maret 1995
- Negara: Finlandia
- Total Pendapatan: USD 3,557,762 atau Rp 50 miliar
4. Kyle “Bugha” Giersdorf
- Game: Fortnite
- Tanggal Lahir: 30 Desember 2002
- Negara: Amerika Serikat
- Total Pendapatan: USD 3,030,300 atau Rp 43 miliar
Gamer satu ini mendadak menjadi perhatian publik setelah menjadi juara di Fortnite World Cup bulan lalu. Kyle Giersdorf berhasil mengalahkan 100 gamer terbaik Fortnite dari berbagai dunia, dan berhasil membawa pulang uang hadiah sebesar USD 3 juta atau Rp 42 miliar. Selain itu yang menarik perhatian ternyata gamer satu ini masih sangat muda lho baru berusia 16 tahun saat memenangkan turnamen ini.
5. Harrison “psalm” Chang
- Game: Fortnite
- Tanggal Lahir: 6 Februari 1995
- Negara: Amerika Serikat
- Total Pendapatan: USD 1,946,461 atau Rp 27,7 miliar
Harrison Chang atau lebih dikenal dengan psalm merupakan gamer berusia 24 tahun asal Amerika Serikat yang baru saja memenangkan juara kedua dalam turnamen Fortnite World Cup Finals 2019 – Solo membawa pulang uang sebesar USD 1,8 juta atau Rp 25,6 miliar dan juga saat ini posisi dia menempati kelima melewati para gamer yang sudah menempati posisi dengan lama.
6. David “Aquav2” W
- Game: Fortnite
- Tanggal Lahir: –
- Negara: Austria
- Total Pendapatan: USD 1,568,667 atau Rp 22 miliar
Satu lagi nih gamer dari game Fortnite bernama David W atau lebih dikenal sebagai Aquav2 asal Austria yang berhasil memenangkan turnamen Fortnite World Cup Finals 2019 – Duo yang berhadiah USD 3 juta, tapi karena dia bermain tim maka dibagi dua hadiahnya jadi dia membawa pulang uang sebesar USD 1,5 juta atau Rp 21,3 miliar.
7. Andreas “Xyp9x” Hojsleth
- Game: Counter-Strike: Global Offensive
- Tanggal Lahir: 11 September 1995
- Negara: Denmark
- Total Pendapatan: USD 1,476,691 atau Rp 21 miliar
Xyp9x merupakan pro gamers dari game Counter-Strike: Global Offensive yang memulai karirnya sejak 26 Oktober 2012 hingga saat ini masih aktif bersama tim Astralis. Total pendapatan selama menjadi profesional gamer Xyp9x meraup USD 1,313,721 jika dirupiahkan Rp 19,1 Miliar. Selisih 100 juta dari posisi 6 walau satu tim.
8. Peter “dupreeh” Rasmussen
- Game: Counter-Strike: Global Offensive
- Tanggal Lahir: 26 Maret 1993
- Negara: Denmark
- Total Pendapatan: USD 1,471,822 atau Rp 20,9 miliar
Peter Rasmussen dengan nickname dalam game CS:GO dupreeh mengawali karir pro gamer sejak 4 September 2012, kini berusia 25 tahun. Saat ini dupreeh membela tim Astralis, dan di tahun 2018 ini adalah tahunnya Astralis, kenapa bisa bilang begitu? 24 Turnamen besar telah Astralis ikuti pada tahun 2018 dan 15 turnamen telah berhasil dimenangkan.
Selama Tahun 2018 Astralis telah menghasilkan uang dari turnamen sebesar Rp 53 Miliar lebih. Jadi total selama karirnya dupreeh telah menghasilkan USD 1,310,922 atau Rp 19 Miliar.
9. Lee “Faker” Sang-hyeok
- Game: League of Legends
- Tanggal Lahir: 7 Mei 1995
- Negara: Korea Selatan
- Total Pendapatan: USD 1,217,853 atau Rp 17,3 miliar
Lee menjadikan game League of Legends (LoL) untuk menambah pundi-pundi uangnya. Bagi pemain LoL nama pemain yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi.
Lee didapuk sebagai pemain LoL dengan penghasilan tertinggi di dunia. Selama mengikuti berbagai turnamen lebih dari Rp 16 miliar yang masuk ke kantongnya.
Hal ini pula yang membuatnya menjadi pemain esport diluar Dota 2 dengan gaji tertinggi.
10. Lee “Duke” Ho-seong
- Game: League of Legends
- Tanggal Lahir: 19 Desember 1994
- Negara: Korea Selatan
- Total Pendapatan: USD 954,620 atau Rp 13,5 miliar
Lee Ho-seong seorang profesional gamers asal Korea Selatan menjadikan game League of Legends menjadi ladang penghasilannya. Memulai karir di game League of Legends semenjak 2013 telah membela banyak tim, termasuk SK Telecom T1 pada 2015 hingga 2016.
Pada 2016 menetap di Invictus Gaming hingga saat ini, selama membela Invictus Gaming karirnya mulai mencapai posisi teratas pada tahun 2018, dengan menjuarai turnamen bergengsi yaitu 2018 World Championship dengan hadiah Rp 35 Miliar.
11. Gabriel “FalleN” Toledo
- Game: Counter-Strike: Global Offensive
- Tanggal Lahir: 30 Mei 1991
- Negara: Brazil
- Total Pendapatan: USD 942,926.44 atau Rp 13,3 miliar (Kurs Rp 14,140)
Gabriel “FalleN” Toledo adalah salah satu gamer profesional Counter Strike: Global Offensive yang berasal dari Brasil. Selama tahun 2012 ia berhasil memenangkan berbagai turnamen dari game tersebut hingga memasok penghasilan sebesar Rp 12,9 miliar. Hal ini membuatnya menjadi gamer berpenghasilan tertinggi d Brasil.
Berkat hal itu juga kemudian ia mendirikan sebuah organisasi esport yang diberi nama Games Academy di negara kelahirannya. Tercatat lebih dari 1500 siswa telah mendaftar di akademi tersebut. Selain itu ia juga membuat turnamennya sendiri untuk gamer-gamer di Brasil.
12. Sasha “Scarlett” Hostyn
- Game: Heartstone II
- Tanggal Lahir: 14 Desemmber 1993
- Negara: Kanada
- Total Pendapatan: USD 337,031.44 atau Rp 4,7 miliar (Kurs Rp 14,140)
Sasha yang memakai nickname Scarlett menjadi atlet esport game Starcraft dengan penghasilan lebih dari Rp 4 miliar sepanjang karirnya. Hal ini menjadikannya sebagai atlet esport wanita dengan gaji tertinggi di dunia.
Perempuan asal Kanada ini mengawali karirnya pada tahun 2011 dan bergabung dengan tim Zerg. Selain itu Sasha menjadi perempuan pertama yang berhasil menjuarai turnamen Starcraft II. 10 Gamer Wanita dengan Pendapatan Paling Tinggi
Secara keseluruhan Pro Gamer eSports Paling Kaya dan Pendapatan Tertinggi di Dunia
Nickname | Nama Pemain | Pendapatan Keseluruhan | Game | Pendapatan dari Game | |
1. | N0tail | Johan Sundstein | USD 6,886,181.99 | Dota 2 | USD 6,878,030.38 |
2. | JerAx | Jesse Vainikka | USD 6,465,590.22 | Dota 2 | USD 6,465,590.22 |
3. | ana | Anathan Pham | USD 5,996,002.16 | Dota 2 | USD 5,996,002.16 |
4. | Ceb | Sébastien Debs | USD 5,484,823.21 | Dota 2 | USD 5,484,823.21 |
5. | Topson | Topias Taavitsainen | USD 5,410,036.37 | Dota 2 | USD 5,410,036.37 |
6. | KuroKy | Kuro Takhasomi | USD 5,127,814.15 | Dota 2 | USD 5,126,090.81 |
7. | Miracle- | Amer Al-Barkawi | USD 4,691,444.88 | Dota 2 | USD 4,691,444.88 |
8. | MinD_ContRoL | Ivan Ivanov | USD 4,482,519.36 | Dota 2 | USD 4,482,519.36 |
9. | GH | Maroun Merhej | USD 4,085,452.44 | Dota 2 | USD 4,085,452.44 |
10. | SumaiL | Sumail Hassan | USD 3,589,963.14 | Dota 2 | USD 3,589,963.14 |
11. | Matumbaman | Lasse Urpalainen | USD 3,557,762.44 | Dota 2 | USD 3,557,762.44 |
12. | UNiVeRsE | Saahil Arora | USD 3,038,937.67 | Dota 2 | USD 3,038,937.67 |
13. | Bugha | Kyle Giersdorf | USD 3,030,300.00 | Fortnite | USD 3,030,300.00 |
14. | ppd | Peter Dager | USD 3,001,512.76 | Dota 2 | USD 2,975,401.02 |
15. | Somnus丶M | Lu Yao | USD 2,916,191.02 | Dota 2 | USD 2,916,191.02 |
16. | fy | Xu, Linsen | USD 2,825,000.24 | Dota 2 | USD 2,825,000.24 |
17. | Puppey | Clement Ivanov | USD 2,655,236.43 | Dota 2 | USD 2,654,166.37 |
18. | Fear | Clinton Loomis | USD 2,531,840.19 | Dota 2 | USD 2,530,484.34 |
19. | s4 | Gustav Magnusson | USD 2,502,391.91 | Dota 2 | USD 2,501,333.14 |
20. | Zai | Ludwig Wåhlberg | USD 2,314,769.05 | Dota 2 | USD 2,296,096.51 |
21. | Fly | Tal Aizik | USD 2,307,634.00 | Dota 2 | USD 2,293,793.71 |
22. | Ame | Wang Chunyu | USD 2,209,775.64 | Dota 2 | USD 2,209,775.64 |
23. | w33 | Aliwi Omar | USD 2,179,026.78 | Dota 2 | USD 2,179,026.78 |
24. | Arteezy | Artour Babaev | USD 2,169,691.01 | Dota 2 | USD 2,169,691.01 |
25. | y` | Zhang Yiping | USD 2,035,079.65 | Dota 2 | USD 2,035,079.65 |
26. | Faith_bian | Zhang Ruida | USD 2,013,519.23 | Dota 2 | USD 2,013,519.23 |
27. | iceice | Li Peng | USD 1,999,743.43 | Dota 2 | USD 1,999,743.43 |
28. | Aui_2000 | Kurtis Ling | USD 1,973,978.04 | Dota 2 | USD 1,973,978.04 |
29. | Shadow | Chu Zeyu | USD 1,973,528.92 | Dota 2 | USD 1,973,528.92 |
30. | bLink | Zhou Yang | USD 1,960,384.71 | Dota 2 | USD 1,960,384.71 |
31. | psalm | Harrison Chang | USD 1,946,461.20 | Fortnite | USD 1,865,800.00 |
32. | Cr1t | Andreas Nielsen | USD 1,919,347.20 | Dota 2 | USD 1,919,347.20 |
33. | xiao8 | Zhang, Ning | USD 1,837,534.96 | Dota 2 | USD 1,830,094.33 |
34. | xNova | Yap, Jianwei | USD 1,812,795.14 | Dota 2 | USD 1,812,795.14 |
35. | Chalice | Yang, Shenyi | USD 1,779,152.04 | Dota 2 | USD 1,779,152.04 |
36. | Hao | Chen, Zhihao | USD 1,761,646.83 | Dota 2 | USD 1,755,205.74 |
37. | Faith | Zeng, Hongda | USD 1,747,805.15 | Dota 2 | USD 1,729,228.66 |
38. | Solo | Alexei Berezin | USD 1,715,575.61 | Dota 2 | USD 1,715,575.61 |
39. | MidOne | Zheng, Yeik Nai | USD 1,714,885.27 | Dota 2 | USD 1,714,885.27 |
40. | RAMZES666 | Roman Kushnarev | USD 1,709,446.92 | Dota 2 | USD 1,709,446.92 |
41. | KaKa | Hu, Liangzhi | USD 1,697,606.26 | Dota 2 | USD 1,697,606.26 |
42. | kpii | Damien Chok | USD 1,694,325.30 | Dota 2 | USD 1,694,325.30 |
43. | 9pasha | Pavel Khvastunov | USD 1,693,729.57 | Dota 2 | USD 1,693,729.57 |
44. | Super | Xie, Junhao | USD 1,579,881.50 | Dota 2 | USD 1,560,633.57 |
45. | Aquav2 | David W | USD 1,568,667.56 | Fortnite | USD 1,568,667.56 |
46. | Noone | Vladimir Minenko | USD 1,549,773.45 | Dota 2 | USD 1,549,773.45 |
47. | iceiceice | Koh, Daryl Pei Xiang | USD 1,519,949.56 | Dota 2 | USD 1,517,549.56 |
48. | Nyhrox | Emil Bergquist Pedersen | USD 1,513,176.49 | Fortnite | USD 1,513,176.49 |
49. | MiSeRy | Rasmus Fillipsen | USD 1,478,840.87 | Dota 2 | USD 1,478,071.12 |
50. | Xyp9x | Andreas Højsleth | USD 1,476,691.80 | Counter-Strike: Global Offensive | USD 1,475,021.90 |
51. | dupreeh | Peter Rasmussen | USD 1,471,822.74 | Counter-Strike: Global Offensive | USD 1,471,822.74 |
52. | dev1ce | Nicolai Reedtz | USD 1,440,445.97 | Counter-Strike: Global Offensive | USD 1,439,323.21 |
53. | Fenrir | Lu, Chao | USD 1,397,643.80 | Dota 2 | USD 1,397,643.80 |
54. | Resolut1on | Roman Fominok | USD 1,392,670.75 | Dota 2 | USD 1,392,670.75 |
55. | Mu | Zhang, Pan | USD 1,390,711.71 | Dota 2 | USD 1,386,339.43 |
56. | LaNm | Zhang, Zhicheng | USD 1,348,572.91 | Dota 2 | USD 1,348,120.23 |
57. | DDC | Liang, Fa Ming | USD 1,341,667.69 | Dota 2 | USD 1,333,540.59 |
58. | YapzOr | Yazied Jaradat | USD 1,329,660.87 | Dota 2 | USD 1,329,660.87 |
59. | gla1ve | Lukas Rossander | USD 1,310,909.07 | Counter-Strike: Global Offensive | USD 1,305,984.08 |
60. | RodjER | Vladimir Nikogosyan | USD 1,288,551.93 | Dota 2 | USD 1,288,551.93 |
61. | Banana | Jiao, Wang | USD 1,283,122.84 | Dota 2 | USD 1,271,085.00 |
62. | EpikWhale | Shane Cotton | USD 1,265,350.00 | Fortnite | USD 1,265,350.00 |
63. | FATA | Adrian Trinks | USD 1,230,150.22 | Dota 2 | USD 1,230,150.22 |
64. | Sccc | Song, Chun | USD 1,222,562.90 | Dota 2 | USD 1,222,562.90 |
65. | Moogy | Xu Han | USD 1,219,417.10 | Dota 2 | USD 1,219,417.10 |
66. | Faker | Lee, Sang Hyeok | USD 1,217,853.15 | League of Legends | USD 1,217,853.15 |
67. | SanSheng | Wang, Zhaohui | USD 1,211,061.38 | Dota 2 | USD 1,202,225.88 |
68. | Yao | Yao, Zhengzheng | USD 1,192,081.08 | Dota 2 | USD 1,186,002.61 |
69. | Sylar | Liu, Jiajun | USD 1,188,857.92 | Dota 2 | USD 1,182,802.87 |
70. | Kreo | Nate Kou | USD 1,168,750.00 | Fortnite | USD 1,168,750.00 |
71. | Rojo | Dave Jong | USD 1,168,140.00 | Fortnite | USD 1,168,140.00 |
72. | eLeVeN | Ren Yangwei | USD 1,137,659.69 | Dota 2 | USD 1,137,659.69 |
73. | Wolfiez | Jaden Ashman | USD 1,136,800.00 | Fortnite | USD 1,136,800.00 |
74. | MMY! | Lei, Zengrong | USD 1,112,600.81 | Dota 2 | USD 1,100,271.44 |
75. | Q | Fu, Bin | USD 1,081,544.74 | Dota 2 | USD 1,081,544.74 |
76. | Magisk | Emil Reif | USD 1,065,281.97 | Counter-Strike: Global Offensive | USD 1,065,281.97 |
77. | Ceice | Davis McClellan | USD 1,058,650.00 | Fortnite | USD 1,058,650.00 |
78. | Zayt | Williams Aubin | USD 1,047,450.00 | Fortnite | USD 1,046,725.00 |
79. | Mushi | Chai, Yee Fung | USD 1,022,901.97 | Dota 2 | USD 1,022,614.98 |
80. | ふぇぐ(feg) | – – | USD 1,003,000.00 | Shadowverse | USD 1,003,000.00 |
81. | Saf | Rocco Morales | USD 996,950.00 | Fortnite | USD 996,950.00 |
82. | pieliedie | Johan Åström | USD 982,408.66 | Dota 2 | USD 982,408.66 |
83. | Saksa | Martin Sazdov | USD 976,514.75 | Dota 2 | USD 976,514.75 |
84. | kinG | Thiago Lapp | USD 973,900.00 | Fortnite | USD 973,900.00 |
85. | Stewie2k | Jakey Yip | USD 967,790.00 | Counter-Strike: Global Offensive | USD 967,790.00 |
86. | EternaLEnVy | Jacky Mao | USD 955,899.69 | Dota 2 | USD 955,899.69 |
87. | FalleN | Gabriel Toledo | USD 954,926.44 | Counter-Strike: Global Offensive | USD 947,262.50 |
88. | Duke | Lee, Ho Seong | USD 954,620.62 | League of Legends | USD 954,620.62 |
89. | TACO | Epitácio de Melo | USD 951,181.85 | Counter-Strike: Global Offensive | USD 951,181.85 |
90. | Elevate | Thomas Krueger | USD 944,850.00 | Fortnite | USD 944,850.00 |
91. | fer | Fernando Alvarenga | USD 942,267.48 | Counter-Strike: Global Offensive | USD 941,362.50 |
92. | coldzera | Marcelo David | USD 924,373.42 | Counter-Strike: Global Offensive | USD 924,373.42 |
93. | Wolf | Lee, Jae Wan | USD 913,084.70 | League of Legends | USD 913,084.70 |
94. | Bang | Bae, Jun Sik | USD 910,451.46 | League of Legends | USD 910,451.46 |
95. | Lil | Ilya Ilyuk | USD 904,568.79 | Dota 2 | USD 904,568.79 |
96. | BurNIng | Xu, Zhilei | USD 894,602.63 | Dota 2 | USD 864,656.21 |
97. | Agressif | Sun, Zheng | USD 871,452.21 | Dota 2 | USD 871,452.21 |
98. | NAF | Keith Markovic | USD 868,165.66 | Counter-Strike: Global Offensive | USD 868,165.66 |
99. | Paparazi | Zhang, Chengjun | USD 865,364.12 | Dota 2 | USD 865,364.12 |
100. | MoonMeander | David Tan | USD 830,987.76 | Dota 2 | USD 813,112.33 |
Nah itulah dia pro gamer esports paling kaya dengan pendapatan tertinggi di dunia. Gimana? Keren ya, total penghasilan dari berbagai turnamen yang diikuti oleh para pro gamer esports di atas ini. Kerennya, dari 100 besar pro gamer dan 76 nya dari game DotA 2. Daftar di atas kami susun sendiri dan Dilansir dari esportsearnings.