Gim FPS dari Zepetto satu ini selain seru dimainkan sendirian ternyata lebih seru jika dimainkan bersama teman lho dalam satu tim untuk mengalahkan para lawan. Point Blank Beyond Limit memiliki fitur Clan atau semacam komunitas untuk mengadu siapa tim terkuat.
Kamu pun bisa adu pangkat clan juga siapa yang tertinggi, terdapat 13 tingkatan pangkat dan di setiap tingkatan terdapat grade lagi yang harus dicapai sebelum meraih pangkat selanjutnya.
Total pangkat clan pada PB saat ini ada 13 terdiri dari
- Newbie
- Trainee
- Novice
- Support
- Excellent
- Blackfoot
- Spearhead
- Assaulter
- Battletank
- Headhunter
- Commando
- Special
- Gunnery
Daftar Isi:
Daftar EXP Pangkat Clan PB Zepetto
Pada daftar di bawah ini merupakan Exp yang dibutuhkan untuk ke pangkat selanjutnya, bukan total EXP. Untuk total EXP silahkan gunakan kalkulator EXP di bawah.
RANK | Nama RANK | EXP |
---|---|---|
Newbie | 24.000 | |
Trainee Grade 1 | 40.000 | |
Trainee Grade 2 | 48.000 | |
Novice Grade 1 | 56.000 | |
Novice Grade 2 | 72.000 | |
Support Grade 1 | 80.000 | |
Support Grade 2 | 120.000 | |
Support Grade 3 | 160.000 | |
Excellent Grade 1 | 120.000 | |
Excellent Grade 2 | 200.000 | |
Excellent Grade 3 | 240.000 | |
Excellent Grade 4 | 280.000 | |
Blackfoot Grade 1 | 320.000 | |
Blackfoot Grade 2 | 360.000 | |
Blackfoot Grade 3 | 380.000 | |
Blackfoot Grade 4 | 400.000 | |
Spearhead Grade 1 | 480.000 | |
Spearhead Grade 2 | 560.000 | |
Spearhead Grade 3 | 640.000 | |
Spearhead Grade 3 Perak | 720.000 | |
Spearhead Grade 3 Emas | 560.000 | |
Assaulter Grade 1 | 640.000 | |
Assaulter Grade 2 | 720.000 | |
Assaulter Grade 3 | 800.000 | |
Assaulter Grade 3 Perak | 880.000 | |
Assaulter Grade 3 Emas | 960.000 | |
Battletank Grade 1 | 1.840.000 | |
Battletank Grade 2 | 1.120.000 | |
Battletank Grade 3 | 1.200.000 | |
Battletank Grade 3 Perak | 1.280.000 | |
Battletank Grade 3 Emas | 1.600.000 | |
Headhunter Grade 1 | 1.920.000 | |
Headhunter Grade 2 | 1.440.000 | |
Headhunter Grade 3 | 2.560.000 | |
Headhunter Grade 3 Perak | 2.880.000 | |
Headhunter Grade 3 Emas | 3.200.000 | |
Commando Grade 1 | 3.520.000 | |
Commando Grade 2 | 3.840.000 | |
Commando Grade 3 | 4.160.000 | |
Commando Grade 3 Perak | 4.480.000 | |
Commando Grade 3 Emas | 4.800.000 | |
Special Grade 1 | 5.120.000 | |
Special Grade 2 | 5.440.000 | |
Special Grade 3 | 5.760.000 | |
Special Grade 3 Perak | 6.080.000 | |
Special Grade 3 Emas | 6.800.000 | |
Gunnery Putih | 7.200.000 | |
Gunnery Merah | 7.600.000 | |
Gunnery Coklat | 8.400.000 | |
Gunnery Perak | 9.200.000 | |
Gunnery Emas | 100.000.000 |
Baca juga:
Kalkulator EXP Clan PB Zepetto
Bagi yang ingin lebih mudah tanpa repot-repot hitung bisa menggunakan kalkulator exp clan di bawah ini dijamin mudah dan terlengkap.
Pangkat Member PB Beyond Limit
Selain pangkat seperti di atas, PB juga punya pangkat lain berdasarkan jumlah member di clan tersebut. Seperti Gunnery “Corps” dan ini tingkatan gelarnya:
- Squad: untuk clan dengan jumlah anggotanya dibawah 10 orang
- Platoon: untuk clan dengan jumlah anggotanya berkisar antara 10-29 orang
- Company: untuk clan dengan jumlah anggotanya berkisar antara 30-50 orang
- Battalion: untuk clan dengan jumlah anggotanya berkisar antara 51-100 orang
- Regiment: untuk clan dengan jumlah anggotanya berkisar antara 101-149 orang
- Brigade: untuk clan dengan jumlah anggotanya berkisar antara 150-199 orang
- Division: untuk clan dengan jumlah anggotanya berkisar antara 200-249 orang
- Corps: untuk clan dengan jumlah anggotanya diatas 250 orang
Itulah daftar dan urutan pangkat clan yang ada dalam game PB Zepetto mulai dari terendah hingga yang tertinggi. Ayo war clan terus agar pangkat clan mu naik dan semakin keren.
I all the time սsed to study piece of ѡriting in news papers but now as
I am a user of net so from now I am uѕing net for аrticles, thanks to web.